El precio de las grúas de pórtico puede variar mucho en función de varios factores, como su tipo, capacidad de elevación, envergadura, altura, características adicionales y fabricante o proveedor. Las grúas de pórtico pueden dividirse en varias categorías en función de diversos criterios, como su configuración, uso y características. A continuación se indican los distintos tipos de coste de las grúas de pórtico en función de su capacidad de elevación.
Grúa de pórtico monorraíl(t) | Luz de grúa(m) | Altura de elevación(m) | Voltaje(V) | Precio(USD) |
1 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $2,200 - $40,000 |
2 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $2,500 - $43,000 |
3 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $2,600 - $45,000 |
5 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $3,000 - $46,000 |
10 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $4,000 - $48,000 |
15 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $5,000 - $50,000 |
20 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $6,000 - $55,000 |
25 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $8,000 - $60,000 |
Grúa de pórtico birrail(t) | Luz de grúa(m) | Altura de elevación(m) | Voltaje(V) | Precio(USD) |
5 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $5,800 - $72,000 |
10 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $6,500 - $79,000 |
20 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $8,500 - $95,000 |
30 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $10,000 - $120,000 |
50 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $15,000 - $130,000 |
Grúa de pórtico portátil(t) | Luz de grúa(m) | Altura de elevación(m) | Voltaje(V) | Precio(USD) |
0.25 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $900 - $9,000 |
0.5 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $1,200 - $12,000 |
1 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $1,500 - $15,000 |
2 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $2,000 - $20,000 |
3 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $3,000 - $30,000 |
5 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $4,500 - $46,000 |
10 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $7,000 - $65,000 |
Grúa semipórtico(t) | Luz de grúa(m) | Altura de elevación(m) | Voltaje(V) | Precio(USD) |
1 ton | 10-20 | 1-30 | 220-480/3/50 | $2,000-$35,000 |
2 ton | 10-20 | 1-30 | 220-480/3/50 | $2,500-$38,000 |
3 ton | 10-20 | 1-30 | 220-480/3/50 | $2,800-$40,000 |
5 ton | 10-20 | 1-30 | 220-480/3/50 | $3,000-$50,000 |
10 ton | 10-20 | 1-30 | 220-480/3/50 | $5,000-$60,000 |
Grúa pórtico sobre raíles (RMG)(t) | Luz de grúa(m) | Altura de elevación(m) | Voltaje(V) | Precio(USD) |
20 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $500,000 - $1,000,000 |
40 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $1,000,000 - $2,000,000 |
60 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $1,500,000 - $3,000,000 |
100 ton | 7.5~31.5 | 6~30 | 220-480/3/50 | $2,500,000 - $5,000,000 |
Grúa pórtico sobre neumáticos (RTG)(t) | Luz de grúa(m) | Altura de elevación(m) | Voltaje(V) | Precio(USD) |
30 ton | 20~30 | 12~18 | 220-480/3/50 | $150,000 - $300,000 |
35 ton | 20~30 | 12~18 | 220-480/3/50 | $180,000 - $350,000 |
40 ton | 20~30 | 12~18 | 220-480/3/50 | $200,000 - $400,000 |
50 ton | 20~30 | 12~18 | 220-480/3/50 | $250,000 - $500,000 |
100 ton | 20~30 | 12~18 | 220-480/3/50 | $500,000 - $1,000,000 |
Grúa pórtico de celosía(t) | Luz de grúa(m) | Altura de elevación(m) | Voltaje(V) | Precio(USD) |
1 ton | 12~35 | 6~18 | 220-480/3/50 | $5,000 - $30,000 |
2 ton | 12~35 | 6~18 | 220-480/3/50 | $5,500 - $40,000 |
3 ton | 12~35 | 6~18 | 220-480/3/50 | $6,000 - $50,000 |
5 ton | 12~35 | 6~18 | 220-480/3/50 | $6,500 - $55,000 |
10 ton | 12~35 | 6~18 | 220-480/3/50 | $7,000 - $60,000 |
15 ton | 12~35 | 6~18 | 220-480/3/50 | $7,500 - $65,000 |
20 ton | 12~35 | 6~18 | 220-480/3/50 | $8,000 - $70,000 |
25 ton | 12~35 | 6~18 | 220-480/3/50 | $8,500 - $75,000 |
30 ton | 12~35 | 6~18 | 220-480/3/50 | $9,000 - $80,000 |
50 ton | 12~35 | 6~18 | 220-480/3/50 | $10,000 - $100,000 |
Grúa de pórtico de altura regulable(t) | Luz de grúa(m) | Altura de elevación(m) | Voltaje(V) | Precio(USD) |
0.5 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $500 - $15,000 |
1 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $600 - $18,000 |
2 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $1,000 - $20,000 |
3 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $1,500 - $30,000 |
5 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $2,000 - $50,000 |
10 ton | 2~12 | 1~9 | 220-480/3/50 | $5,000 - $60,000 |
Grúa de pórtico en voladizo(t) | Luz de grúa(m) | Altura de elevación(m) | Voltaje(V) | Precio(USD) |
5 ton | 18~35 | 6~12 | 220-480/3/50 | $6,000~$40,000 |
10 ton | 18~35 | 6~12 | 220-480/3/50 | $6,600~$60,000 |
20 ton | 18~35 | 6~12 | 220-480/3/50 | $7,000~$70,000 |
50 ton | 18~35 | 6~12 | 220-480/3/50 | $10,000~$80,000 |
75 ton | 18~35 | 6~12 | 220-480/3/50 | $15,000~$100,000 |
100 ton | 18~35 | 6~12 | 220-480/3/50 | $20,000~$200,000 |
200 ton | 18~35 | 6~12 | 220-480/3/50 | $50,000~$300,000 |
Mini grúa de pórtico(t) | Luz de grúa(m) | Altura de elevación(m) | Voltaje(V) | Precio(USD) |
0.5 ton | 3-9 | 1-6 | 220-480/3/50 | $800-$10,000 |
1 ton | 3-9 | 1-6 | 220-480/3/50 | $1,000-$15,000 |
2 ton | 3-9 | 1-6 | 220-480/3/50 | $1,500-$20,000 |
3 ton | 3-9 | 1-6 | 220-480/3/50 | $2,000-$30,000 |
5 ton | 3-9 | 1-6 | 220-480/3/50 | $2,500-$35,000 |
7.5 ton | 3-9 | 1-6 | 220-480/3/50 | $3,000-$40,000 |
10 ton | 3-9 | 1-6 | 220-480/3/50 | $5,000-$45,000 |
Grúa pórtico de 10 toneladas precio puede variar ampliamente dependiendo de varios factores. Una grúa pórtico 10 toneladas precio con especificaciones estándar puede desde $10,000 hasta $50,000 o más. obtener un precio más preciso, favor proporcione información detallada a los proveedores.
Lee masPor favor, proporciónenos las especificaciones necesarias de la grúa para una cotización rápida.